ODIN Schiffsausrüstung GmbH RheinPoesie Datentabelle
KD
| wdt_ID | Artikel | Artikel Nummer | Soll | Ist | Differenz | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fässer | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | Leerfaß 30 Lt | 101.054 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Leerfaß 50 Lt | 101.054 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Leerfaß 10 Lt | 101.055 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Leerfaß 20 Lt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Co2 - 2 kg | 101.056 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Co2 - 6 kg | 101.057 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Mischgas - 20 kg | 101.058 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Kisten | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10 | Gemüsekiste groß / klappbar | 101.060 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Artikel | Artikel Nummer | Soll | Ist | Differenz |
Bitte wählen Sie den Eingabetyp für Spalten, die Sie bearbeiten möchten