Sortiment
Hier können Sie einen Teil unseres Sortiment durchstöbern oder ganz bequem die Suche verwenden. Wenn sie etwas nicht finden sprechen Sie uns an - wir beschaffen es Ihnen und erfüllen Ihnen jeden Wunsch.
Art.-Nr. | Artikelbeschreibung | Art | Artikelkennzeichen |
---|---|---|---|
15916 | 100 arabica blend SAN LUIS 1000g | Röstkaffee | Proviant |
20860 | 3M Edelstahlpflege 600ml | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
20808 | 3M Fett-Teststreifen 20 St | DIVERSE NONFOOD | Nullraum |
19350 | 3M Scotch Brite Grillreiniger (Pad mit Griff) | TÜCHER/SCHWÄMME | Nonfood |
20086 | 4-fach Locher Leitz 5114, silber | BÜROBEDARF | Nonfood |
01027 | 5-Fruchtcocktail 3/1 2650ml/2500g | bstkons. 3/1-5/1 | Proviant |
01026 | 5-Fruchtcocktail 850ml | bstkons. 1/1-2/1 | Proviant |
24831 | 8741 - PEAR SANDALWOOD MINI SOAP 12 x 50g * | SEIFE/SHAMPOO | Nonfood |
00606 | A Harzer Käse 200g | Käse | Nullraum |
11407 | A Kira 0,75 Ltr. 13,5% | R O T W E I N | Kantine |
12541 | A Knirps-Romadur 40% 100g | Käse | Nullraum |
01950 | A. Nollen Spätburgunder trocken 1 Ltr. 12,5% | R O T W E I N | Kantine |
02584 | Aalborger Aquavit 1 Ltr. 45% | A Q U A V I T | Kantine |
02583 | Aalborger Extra Aquavit 0,7 Ltr. 42% | A Q U A V I T | Kantine |
02589 | Aalborger Jubiläums Aquavit 5 cl 40% | A Q U A V I T | Kantine |
02581 | Aalborger Jubiläums Aquavit 1 Ltr. 40% | A Q U A V I T | Kantine |
09799 | ABEBA Sicherh.-Halbschuhe S2, SRA, HACCP, schwarz, küchengeeignet, Mikrofaser Gr. | Arbeitskleidung | Nonfood |
17999 | Abheftbügel D-Clip rot 80mm 100er (inkl. Kärtchen) #40504 | BÜROBEDARF | Nonfood |
18084 | Abheftbügel D-Clip rot 80mm 20er (inkl. Kärtchen) #40504 | BÜROBEDARF | Nonfood |
06226 | Ablagekoerbe, diverse Farben # 61015 | BÜROBEDARF | Nonfood |
18208 | Abluftfilter Dart 1+2+3 | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
19809 | Abschminkpads 3er 1000 Pkt/Krt CPLO004COM-N-1 | Kosmetik | Nonfood |
02607 | Absolut 100 Vodka 1 Ltr. 50% | W O D K A | Kantine |
02603 | Absolut Vanilla 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02634 | Absolut Vodka Apeach 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
12590 | Absolut Vodka blue 0,05 Ltr 40% | W O D K A | Kantine |
02604 | Absolut Vodka blue 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02605 | Absolut Vodka Kurrant 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02608 | Absolut Vodka Mandarin 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02633 | Absolut Vodka Raspberry 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02611 | Absolut Vodka Ruby Red 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02606 | Absolut Vodka Zitrone 1 Ltr. 40% | W O D K A | Kantine |
02493 | Acetaia Murani Balsamessig Granatapfel 250ml | Essig / Zitrone | Proviant |
02492 | Acetaia Murani Balsamessig Preiselbeere 250ml | Essig / Zitrone | Proviant |
20723 | Acetaia Murani Mango Essig 250ml | Essig / Zitrone | Proviant |
20724 | Acetaia Murani Tomate Essig 250ml | Essig / Zitrone | Proviant |
14143 | Aceto Balsamico 5 Jahre Primavera 250ml | Essig / Zitrone | Proviant |
10720 | Aceto Balsamico di Modena 500ml Wiberg | Essig / Zitrone | Proviant |
05186 | Aceto Balsamico Essig (di Modena) 250ml | Essig / Zitrone | Proviant |
07124 | Aceto Balsamico Mosto Sacro mit Ausgießer 250ml Casa Rinaldi | Essig / Zitrone | Proviant |
13629 | Acetum Agretti Granatapfel 250ml | ÖL / Fett | Proviant |
13628 | Acetum Agretti Preiselbeere 250ml | ÖL / Fett | Proviant |
06087 | Achatschnecken 850ml | Fertigprodukte | Proviant |
19485 | Acqua Panna 12 x 0,75 Ltr. EW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
19484 | Acqua Panna 24 x 0,25 Ltr. EW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
18018 | Acqua Panna ohne Gas 16x0,75 Ltr. MW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
17417 | Ada Schuhlöffel aus Holz, neutral 38,5cm 50 St./Krt HWSL038-100005 | ADA PRODUKTE | Nonfood |
12139 | Adelholzener Classic 12 x 0,75 Ltr. MW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
12140 | Adelholzener Classic 20 x 0,25 Ltr. MW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
12149 | Adelholzener Flaschenanhänger | WERBEARTIKEL | Kantine |
12148 | Adelholzener Flaschenöffner Metall | WERBEARTIKEL | Kantine |
12147 | Adelholzener Kellnerblock | WERBEARTIKEL | Kantine |
12141 | Adelholzener Naturell 12 x 0,75 Ltr. MW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
12142 | Adelholzener Naturell 20 x 0,25 Ltr. MW | WASSER MIT & OHNE GA | Kantine |
12146 | Adelholzener Tablett-Untersetzer | WERBEARTIKEL | Kantine |
12145 | Adelholzener Tabletts | WERBEARTIKEL | Kantine |
19239 | Adelholzener Untersetzer für Gläser | WERBEARTIKEL | Kantine |
02968 | Advokaat Diana Eierlikör 1 Ltr. 14% | Liköre | Kantine |
19890 | Affligem Dark 16x0,33 Ltr. EW Grad Plato: 15,4° Alc: 6,8% | Bier / Flasche | Kantine |
11830 | After Eight 200g | SÜSSIGKEITEN | Proviant |
04322 | After Eight 400g | SÜSSIGKEITEN | Proviant |
05175 | Agar Agar Pulver 25g | Nährmittel | Proviant |
13631 | Agrumolio Orangen-Oel 200ml | ÖL / Fett | Proviant |
24829 | AGUA COLONIA - VETYVER MINI SOAP 12 x 50g * | SEIFE/SHAMPOO | Nonfood |
01116 | Ahornsirup 454g | Dessert / Sirup | Proviant |
21266 | Airwick Duftölflakon NFP 19ml | TOILETTENARTIKEL | Nonfood |
21265 | Airwick Duftstecker, Original | TOILETTENARTIKEL | Nonfood |
19593 | AIX Róse 0,75 Ltr. 13% | R O S E W E I N | Kantine |
09585 | Ajax Allzweckreiniger 10 Ltr. | ALLZWECKREINIGER | Nonfood |
07861 | Ajax Glas & Flächenreiniger 5 Ltr. | GLASREINIGER | Nonfood |
09403 | Ajvar Mild 720ml/690g | Würzsauce | Proviant |
20357 | AKO Schimmel Ex chlorfrei 500 ml | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
05959 | Aktenklammern 50mm 100 St. # 6511 | BÜROBEDARF | Nonfood |
20588 | Aldersbacher Urhell 30 Ltr. Grad Plato: 11,4° Alc: 5,1% | Bier / Fass | Kantine |
20589 | Aldersbacher Urhell 50 Ltr. Grad Plato: 11,4° Alc: 5,1% | Bier / Fass | Kantine |
20590 | Aldersbacher Zwicklbier 24x0,33 Ltr. Grad Plato: 12,5° Alc: 5,5% | Bier / Dosen | Kantine |
21540 | Aldinger Merlot Grosse Reserve trocken 0,75 Ltr 13% | R O T W E I N | Kantine |
21487 | Aldinger Sauvignon Blanc Reserve 0,75 Ltr 12% | WEISSWEIN | Kantine |
13115 | Alfalfasprossen, frisch (Kg) | Gewürze / Frisch | Frische |
02295 | Alfalfasprossen, frisch (Schale) | Gewürze / Frisch | Frische |
21513 | Alfred Fischer Cabernet Franc 0,75 Ltr 13,5% | R O T W E I N | Kantine |
21590 | Alfred Fischer Pinot Blanc 0,75 Ltr 13% | WEISSWEIN | Kantine |
21531 | Alfred Fischer Zweigelt lieblich 0,75 Ltr 10,5% | R O T W E I N | Kantine |
02503 | Alkohol 5 Ltr. 96% | Korn | Kantine |
11699 | Alkoholtupfer 100er | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
21351 | Allegrini Corte Giara Amarone Della Valpolicella DOCG 0,75 Ltr. 15% | R O T W E I N | Kantine |
21350 | Allegrini Corte Giara Pinot Grigio Delle Venezie DOC 0,75 Ltr. 13% | WEISSWEIN | Kantine |
21449 | Allendorf Die goldenen Jungs Landwein Rheingau Riesling 0,75 ltr 12,0% | WEISSWEIN | Kantine |
21591 | Allendorf Die goldenen Jungs Rheingau Riesling trocken 0,75 Ltr 12,5% | WEISSWEIN | Kantine |
21594 | Allendorf Illusion Rosé 0,75 Ltr 11% | R O S E W E I N | Kantine |
21603 | Allendorf Spätburgunder VDP Gutswein 0,75 Ltr 12,5% | R O T W E I N | Kantine |
20116 | Almdudler Original MW 24x0,35 Ltr. | LIMONADE 0,33 l | Kantine |
13822 | Alpenh. Brie-Snack 45% 50x25g | Käse | Nullraum |
13823 | Alpenh. Schuhp. Camembert 30% 50x25g | Käse | Nullraum |
17786 | Alpenschnaps Marille 1 Ltr. 35% | OBSTBRÄNDE | Kantine |
21559 | Alphart Zweigelt Classic 0,75 Ltr 13% | R O T W E I N | Kantine |
02379 | Alpro Joghurt Heidelbeere 500g | Joghurt / Kefir | Nullraum |
19516 | Alpro Mandeldrink 1 Ltr. | Milch/Kondensm. | Nullraum |
13292 | Alpro Soja Drink ungesüßt 1 Ltr. | Milch/Kondensm. | Nullraum |
13291 | Alpro Soja Kochcreme 1 Ltr. | Milch/Kondensm. | Nullraum |
19592 | Altano Quinta do Ataide BIO 0,75 Ltr. 13,5% | R O T W E I N | Kantine |
19594 | Altano weiß 0,75 Ltr. 13% | WEISSWEIN | Kantine |
20003 | Altum Meisterstück Cuvee 0,25 Ltr./Fl. 13% | R O T W E I N | Kantine |
09105 | Alufolie, groß 45cm/150mtr, 10,5µ | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
20050 | Alustiel 140cm eloxiert für Klapphalter | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
21619 | Alvorada Kaffee, ganze Bohne 1000g | Röstkaffee | Proviant |
21618 | Alvorada Mahlkaffee 250g | Röstkaffee | Proviant |
18909 | Amaranth gepufft 250g | Nüsse / Kerne | Proviant |
00436 | Amarettini ital. Gebaeck 200g | Gebäck / Cracker | Proviant |
02922 | Amaretto di Amore 1 Ltr. 21% | Liköre | Kantine |
02901 | Amaretto di Saronno 1 Ltr. 28% | Liköre | Kantine |
21668 | Amaretto di Saronno 1 Ltr. 28% #Viking | Liköre | Kantine |
15162 | Amaretto Rialto 1 Ltr. 21,5% | Liköre | Kantine |
02898 | Amarula Cream Liqeur 1 Ltr. 17% | Liköre | Kantine |
14630 | Amicelli 225g | SÜSSIGKEITEN | Proviant |
21083 | Ammerländer Edamer 30% ca. 3 Kg | Käse | Nullraum |
06071 | Ammerländer Mettwurst ca. 2,5 Kg (Kg) | Rauchwurst | Nullraum |
00561 | Amsterdamer (Gouda) 48% ca. 4,5 Kg (Kg) | Käse | Nullraum |
07432 | Amsterdamerbecher 0,2 Ltr Gerolsteiner | WERBEARTIKEL | Kantine |
14483 | An der Südbahn, Zweigelt, 0,75 Ltr. 12,5% #4994 | R O T W E I N | Kantine |
08907 | Ananas frisch /Stck | Obst, frisch | Frische |
01004 | Ananas in Scheiben 3100ml/3033g | bstkons. 3/1-5/1 | Proviant |
01003 | Ananas in Scheiben 850ml | bstkons. 1/1-2/1 | Proviant |
01005 | Ananas in Stücken 3100ml/3035g | bstkons. 3/1-5/1 | Proviant |
11560 | Ananas Stücke getrocknet 200g Maryland | Trockenobst | Proviant |
08799 | Ananas, frisch | Obst, frisch | Frische |
12153 | Ananassaft 100% 1 Ltr. Tetra Glockengold | Säfte (Tetra) | Kantine |
14176 | Ananassaft 100% 1 Ltr. Tetra Wesergold | Säfte (Tetra) | Kantine |
04204 | Ananassaft Albi 6x1 Ltr. Tetra EW | Säfte (Tetra) | Kantine |
00170 | Anchovis (Sardellen) 630ml/600g | Fischkonserven | Nullraum |
21532 | Andreas Gsellmann Gabarinza 0,75 Ltr 13% | R O T W E I N | Kantine |
21542 | Andreas Gsellmann Pannobile 0,75 Ltr 13% | R O T W E I N | Kantine |
09817 | Anfeuchter Läufer 85mm # 7070 | BÜROBEDARF | Nonfood |
04005 | Angostura Bitter 0,1 Ltr. 44,7% | B I T T E R | Kantine |
06609 | Angostura Bitter 0,2 Ltr. 48% | B I T T E R | Kantine |
18898 | Angus Burger Patties 72x125g /Krt. | Rindfleisch | TK |
10739 | Anis, ganz 1200ml/500g Wiberg | Gewürze Dose/Gl. | Proviant |
06452 | Anissterne ganz 200g/Ds. Würzkönig | Gewürze Dose/Gl. | Proviant |
21486 | Ansgar Cluesserrath Weißer Burgunder 0,75 Ltr 11,5% | WEISSWEIN | Kantine |
09352 | Anspitzer 2 Loecher Corona # 203 | BÜROBEDARF | Nonfood |
09045 | Anspitzer Dose rund # 53461 | BÜROBEDARF | Nonfood |
13400 | Antipasti - Röllchen Zucchini 64x20g | FertigprodukteTK | TK |
13496 | Anton 50% ca.6 Kg | Käse | Nullraum |
02152 | Aperol 1 Ltr. 11% | Liköre | Kantine |
08779 | Aperol italienischer Aperitif 15% 0,7 Ltr. | Liköre | Kantine |
19077 | Apfel Heidelbeer Dinkelvollkorn Schnitte 1330g Erlenbacher | Kuchen/Torten TK | TK |
08800 | Äpfel, 'Golden Delicous' | Obst, frisch | Frische |
08865 | Äpfel, 'Granny Smith' | Obst, frisch | Frische |
08801 | Äpfel, rot | Obst, frisch | Frische |
12793 | Äpfel, rot Braeborn | Obst, frisch | Frische |
12792 | Äpfel, rot Jonagold | Obst, frisch | Frische |
00483 | Apfel-Griebenschmalz 2 Kg (kg) | Wurstwaren | Nullraum |
19112 | Apfel-Schnitte mit Butterstreuseln 3300g Erlenbacher -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
01102 | Apfel-Sorbet-Eis 5 Ltr. | Eiscreme | TK |
18510 | Apfel-Walnuß-Kuchen 1.100g C & W -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
06993 | Apfelessig 1,00 Ltr. 5% | Essig / Zitrone | Proviant |
10721 | Apfelessig 500ml Wiberg | Essig / Zitrone | Proviant |
01030 | Apfelkompott 720ml Odenwald | bstkons. 1/1-2/1 | Proviant |
20606 | Apfelkuchen-Kompott, gefroren, 10x750g | Kuchen/Torten TK | TK |
08229 | Apfelkuechle 5x1000g | Kuchen/Torten TK | TK |
01009 | Apfelmus 4250ml/4350g | bstkons. 3/1-5/1 | Proviant |
01008 | Apfelmus 710g | bstkons. 1/1-2/1 | Proviant |
11561 | Apfelringe getrocknet 500g Maryland | Trockenobst | Proviant |
12154 | Apfelsaft 100% 1 Ltr. Tetra Glockengold | Säfte (Tetra) | Kantine |
14177 | Apfelsaft 100% 1 Ltr. Tetra Wesergold | Säfte (Tetra) | Kantine |
04288 | Apfelsaft 200ml | Säfte (Tetra) | Kantine |
06059 | Apfelsaft Albi 12x0,2 Ltr. EW | Säfte / FL. | Kantine |
01549 | Apfelsaft Albi 6 x 1 Ltr Tetra EW | Säfte (Tetra) | Kantine |
04063 | Apfelsaft klar 6x1 Ltr. MW Becker | Säfte / FL. | Kantine |
04065 | Apfelsaft trüb 6x1 Ltr. MW Becker | Säfte / FL. | Kantine |
04251 | Apfelschorle 24Ds/0,33 Ltr. | LIMONADE 0,33 l | Kantine |
05206 | Apfelstrudel -TK- 2375g | Kuchen/Torten TK | TK |
00741 | Apfelstrudel 600g | Kuchen/Torten TK | TK |
18460 | Apfeltorte mit Mürbeteiggitter 2500g Erlenbacher | Kuchen/Torten TK | TK |
13516 | Appenzeller Alpenbitter 1 Ltr. 29% | B I T T E R | Kantine |
13838 | Appenzeller Alpenbitter Glas 2cl | WERBEARTIKEL | Kantine |
00172 | Appetitsild 90g | Fischkonserven | Nullraum |
18556 | Apple Cake 1150g (12 portions) Kezmuves | Kuchen/Torten TK | TK |
18781 | Apple Sheet Cake 48pcs. 3800g Kezmuves | Kuchen/Torten TK | TK |
20890 | Apple Tarte Tatin (nouvelle recette) 24x120g | Kuchen/Torten TK | TK |
13531 | Appleton Estate Rum 21 Years 0,7 Ltr. 43% | Rum | Kantine |
15216 | Appleton Rare Signature Blend 1 Ltr. 40% | Rum | Kantine |
18574 | Apricot Pie 1150g (12 portions) Kezmuves | Kuchen/Torten TK | TK |
18792 | Apricot Sheet Cake 48pcs. 3800g Kezmuves | Kuchen/Torten TK | TK |
18534 | Aprikosen (Marillen) Schnitte 2100g Erlenbacher | Kuchen/Torten TK | TK |
01011 | Aprikosen halbe Frucht in Sirup geschält 2650ml (2500g) | bstkons. 3/1-5/1 | Proviant |
01010 | Aprikosen in Sirup 850ml | bstkons. 1/1-2/1 | Proviant |
21474 | Aprikosen Konfitüre 450g G&G | Konfitüre Port. | Proviant |
08804 | Aprikosen, frisch | Obst, frisch | Frische |
01061 | Aprikosen, getrocknet (Kg) | Trockenobst | Proviant |
11848 | Aprikosen-Konfitüre Port-Gläser 60 x 30g Bonne Maman | Konfitüre Port. | Proviant |
01103 | Aprikosen-Sorbet-Eis 5 Ltr. | Eiscreme | TK |
06130 | Aprikosenhälften -TK- | Obst TK | TK |
20611 | Aprikosenkuchen, gefroren, 10x750g | Kuchen/Torten TK | TK |
20176 | Aquavit Flyer 200 St. / Krt. | Viking Nonfood | Nonfood |
17792 | Aquavit Handout 500er | Viking Nonfood | Nonfood |
18804 | Arcana / Sensiva Wash 1 Ltr. | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
18805 | Arcana / Sensiva Wash 5 Ltr. | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
18803 | Arcana / Sensiva Wash 500ml | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
18801 | Arcana des 1 Ltr. | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
19327 | Arcana des 5 Ltr. | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
18800 | Arcana des 500ml | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
19892 | Arcana Rapid Desinfektionsmittel 1 Ltr. | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
19816 | Arcana Starter Paket | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
21465 | Archivschachtel Fellowes Bankers Box 100x350x260mm, 20 St./Krt. 4470301 | BÜROBEDARF | Nonfood |
02886 | Ardberg 10 y 1 Ltr. 46% | Whisky | Kantine |
20191 | Ardenner Schinken geräuchert ca. 3,5 Kg (Kg) | Rauchwurst | Nullraum |
20583 | Ardo Caulipower Mix 1Kg TK | Gemüse gefroren | TK |
20582 | Ardo Green Wave Mix 1Kg TK | Gemüse gefroren | TK |
00136 | Ardo halbe Avocados (Kg) -TK- | Obst TK | TK |
20584 | Ardo Honig Pastinaken 2,5 Kg TK | Gemüse gefroren | TK |
00147 | Ardo Spinatpüree Portionen 6g 4x2,5kg TK (kg) | Gemüse gefroren | TK |
20552 | Ariake Krustentier Bouillon 5x55g | Knorr / Maggi | Proviant |
20551 | Ariake Muschel Bouillon 5x60g | Knorr / Maggi | Proviant |
20214 | Arla Milch Portionen 1,5% 100x20ml | Milch/Kondensm. | Nullraum |
21541 | Armando Piazzo Barolo DOCG 0,75 Ltr 14,5% | R O T W E I N | Kantine |
01361 | Aromat Universal 500g, Knorr | Knorr / Maggi | Proviant |
07567 | Aromat Universal Rafina 12 Kg, Böddicker | Knorr / Maggi | Proviant |
05911 | Artischockenböden -TK- | Gemüse gefroren | TK |
01077 | Artischockenherzen 2650ml/2500g | em-Kons.3/1- 5/1 | Proviant |
06861 | Artischockenherzen 425ml | Gem-Kons.1/1-1/2 | Proviant |
02130 | Asbach Urbrand 1 Ltr. 40% | WEINBRAND | Kantine |
20562 | Asprey Bar Soap 120x60g MUSK060 | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20564 | Asprey Bodylotion 12x295ml PABL295 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20558 | Asprey Bodylotion 3 Ltr. EUBLB03 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20561 | Asprey Conditioner 200x50ml AYCO050 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20566 | Asprey Liquid Soap 12x295ml PALS295 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20560 | Asprey Liquid Soap 3 Ltr. EULSB03 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20565 | Asprey Shampoo 12x295ml PAHS295 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20559 | Asprey Shampoo 3 Ltr. EUHSB03 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20563 | Asprey Shower Gel 12x295ml PADG295 | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20557 | Asprey Shower Gel 3 Ltr. EUDGB03 * | ADA PRODUKTE | Nonfood |
20596 | Assenovgrad - Cabernet Sauvignon Reserve 0,75Ltr. 14,5% | R O T W E I N | Kantine |
19062 | Assortiment de pains spéciaux, 5-fach sortiert 25x270g Edna 8194 | Brötch/Croiss. | TK |
24769 | Assortiment Mini Snacks 6fach 288x20g Delifrance #27359 | FertigprodukteTK | TK |
17752 | Astra Bier 27x0,33 Ltr. MW Grad Plato: 11,2° Alc.: 4,9% | Bier / Flasche | Kantine |
04343 | Astra Premium Bier Ds 24/0,33 Ltr. Grad Plato: 11,2% Alc.: 4,9% | Bier / Fass | Kantine |
08103 | Atemschutzmaske FFP2 8822 | Arbeitskleidung | Nonfood |
13812 | Atemschutzmaske FFP3 R D mit Cool-Flow Ausatemventil 8833 | Arbeitskleidung | Nonfood |
20573 | Atitudine de Recas Cabernet Sauvignon 0,75 Ltr. 12,5% | R O T W E I N | Kantine |
17882 | Atlantik Kabeljau ohne Haut, PBO, 140-160 | Frischfisch&TK | TK |
09800 | Auberginen gegrillt in Marinade 1000g | Fertigprodukte | Nullraum |
08802 | Auberginen, frisch | Frischgemüse | Frische |
16692 | Auchentoshan Heartwood 1 Ltr. 43% | Whisky | Kantine |
02074 | Auchentoshan Single Malt Whisky Scotch 1 Ltr. 40% | Whisky | Kantine |
01839 | Aufsaugmittel für Beseitigung von Körperflüssigkeiten, Granulat, 3 Ltr | Reiniger Divers | Nonfood |
18384 | Auftragbürste echte Rosshaar Borsten dunkel | Schuhpflege | Nonfood |
18383 | Auftragbürste echte Rosshaar Borsten hell | Schuhpflege | Nonfood |
19891 | Augistijn Dark 6x0,75 Ltr. EW Grad Plato: 16° Alc.: 8% | Bier / Flasche | Kantine |
18274 | Aurora Dinkelvollkornmehl 1 Kg | Mehl / Mehlmix | Proviant |
19322 | Aurora Weizenvollkornmehl 1 Kg | Mehl / Mehlmix | Proviant |
14502 | Auslese Cuvee, 0,375 Ltr. 12% #9388 | WEISSWEIN | Kantine |
06097 | Austernpilze, frisch | Frischgemüse | Frische |
06012 | Autan Activ Insektenspray 100ml | Diverses | Nonfood |
18886 | Avalon Brötchenmix 1 150St./Krt | Brötch/Croiss. | TK |
18887 | Avalon Brötchenmix 2 150St./Krt | Brötch/Croiss. | TK |
20705 | Avalon Gluten Free Cake Mix 1148g Kezmuves | Kuchen/Torten TK | TK |
13881 | Averna Amaro Siciliano 1 Ltr. 29% | Liköre | Kantine |
18409 | Aviko Pommes Super Crunch 9,5mm -TK- | Kartoff/NudelnTK | TK |
02273 | Aviko Süßkartoffel Pommes 2270g, vorgebacken -TK- | Kartoff/NudelnTK | TK |
05765 | Avocado, frisch (stück) | Frischgemüse | Frische |
08867 | Avocados, frisch (Kg) | Obst, frisch | Frische |
12535 | B Belgischer Passendale 50% ca. 4 Kg (Kg) | Käse | Nullraum |
24802 | B&B Caramel Pecan Cookie Puck 96x80g -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
24806 | B&B Choc Chunk Cookie Puck 96x80g -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
14294 | B&B Double Chocolate Cookie 90x50g, backfertig | Kuchen/Torten TK | TK |
24803 | B&B Macadamia & White Choc Cookie Puck 96x80g -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
14296 | B&B Milk Chocolate Cookie 90x50g, backfertig | Kuchen/Torten TK | TK |
18211 | B&B Mini Amerikaner 100x25g | Kuchen/Torten TK | TK |
24804 | B&B Raspberry White Choc Cookie Puck 96x80g -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
24805 | B&B Triple Chocolate Cookie Puck 96x80g -TK- | Kuchen/Torten TK | TK |
18221 | B&B Triple Chocolate Shortbread Cookies 60x70g | Kuchen/Torten TK | TK |
14295 | B&B White Chocolate Cookie 90x50g, backfertig | Kuchen/Torten TK | TK |
01879 | B&H Osterschale m. Gras 20cm | FESTTAGSARTIKEL | Nonfood |
19115 | B60 Desinfektionstücher 110 Tücher/Dose | HYGIENEARTIKEL | Nonfood |
17996 | Baba Ghannouge 180g (Auberginencreme) | Würzsauce | Proviant |
07108 | Baby Birnen mit Stiel 425ml | bstkons. 1/1-2/1 | Proviant |
08434 | Baby Mais, frisch -Schale- 125g | Frischgemüse | Frische |
07918 | Baby-Ananas frisch -Stck- | Obst, frisch | Frische |
08406 | Babykarotten, frisch | Frischgemüse | Frische |
01180 | Babykarotten/Fingermoehrchen 6-14mm -TK- | Gemüse gefroren | TK |
14796 | Babymais (Kg) | Frischgemüse | Frische |
01157 | Babymuscheln in natürlichem Saft 700g/360g | Frischfisch&TK | Proviant |
12304 | Babytintenfischtuben 21/40 - geputzt Kg (kg) | Frischfisch&TK | TK |
21628 | Bacardi Breezer Lime 24x0,275Ltr. 4% | Alkopops | Kantine |
13258 | Bacardi Breezer Orange 24 x 0,275 Ltr. 4% | Alkopops | Kantine |
02312 | Bacardi Dunkel (Gold) 1 Ltr. 40% | Rum | Kantine |
02311 | Bacardi Lemon 1 Ltr. 32% | Rum | Kantine |
02230 | Bacardi Lemon 1 Ltr. 35% | Rum | Kantine |
02313 | Bacardi Premium Black 1 Ltr. 40% | Rum | Kantine |
02317 | Bacardi Razz 1 Ltr. 32% | Rum | Kantine |
02319 | Bacardi Reserva 1 Ltr. 40% | Rum | Kantine |
02325 | Bacardi Reserva Superior 8y 0,7 Ltr 40% | Rum | Kantine |
02316 | Bacardi Reserva Superior 8y 1 Ltr 40% | Rum | Kantine |
02309 | Bacardi weiß 3 Ltr. 40% | Rum | Kantine |
02310 | Bacardi weiß 1 Ltr. 40% | Rum | Kantine |
02323 | Bacardi weiß 5 cl 37,5% | Rum | Kantine |
13204 | Bacardi weiß 5 cl 40% | Rum | Kantine |
18820 | Back-Camembert 4x75g TK | Käse | TK |
08641 | Bäckerbeutel 1000-er 750g (1-2 Brötchen) | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
07142 | Backerbsen 200g Leimer | Nährmittel | Proviant |
11755 | Bäckerhandschuhe 1 Paar | HAND-/SCHUHE | Nonfood |
20942 | Backförmchen PE braun 35x20mm 1000 St. #3516741092 | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
20943 | Backförmchen PE braun 50x32mm 1000 St. #5116741092 | DIVERSE NONFOOD | Nonfood |
04714 | Backkartoffeln vac. 4 Stck. (1 Kg) | Fertigprodukte | Nullraum |
21243 | Backpapier auf Rolle 38cm x 100m | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
09266 | Backpapier-Antihaft 8mx39cm Melitta | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
00874 | Backpulver 1 Kg | Backzutaten | Proviant |
00711 | Backsoda (Natron) 1 Kg | Backzutaten | Proviant |
09267 | Backtrennpapier 200m x 57cm Rolle Perfekt | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
09273 | Backtrennpapier 40x60cm 500er Perfekt | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
14905 | Backtrennpapier 530x325mm beids. Silic. 500 Blatt | FOLIE/BACKPAP. | Nonfood |
14147 | Bacon Irish vom Kotelett und 5-7cm Bauch, ges. und ger. | Schweinefleisch | Nullraum |
12990 | Bagels Natur 36x75g/Krt. -TK- EDNA 977 | Brötch/Croiss. | TK |
21063 | Bagettiiiii 15x120g Edna 2596 | Brot/Wasa/Zwieb. | TK |
13471 | Baguette 30x280g | Brot/Wasa/Zwieb. | TK |
10552 | Baguette Brötchen 40x60g C&W | Brötch/Croiss. | TK |
01846 | Baguettebrötchen 90x90g -TK- | Brötch/Croiss. | TK |
19524 | Baguettestangen 16x440g Edna 64 | Brot/Wasa/Zwieb. | TK |
00843 | Baguettestangen mit Knoblauchbutter 175g | Brot/Wasa/Zwieb. | TK |
02910 | Baileys Irish Cream 1 Ltr. 17% | Liköre | Kantine |
